ĐHYHN Tập 1 — Mục Lục Tổng Quan
BỆNH HỌC NỘI KHOA TẬP 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
CHỦ BIÊN: PGS. TS. NGÔ QUÝ CHÂU
ĐỒNG CHỦ BIÊN:
- GS. TS. NGUYỄN LÂN VIỆT
- PGS. TS. NGUYỄN ĐẠT ANH
- PGS. TS. PHẠM QUANG VINH
NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
HÀ NỘI - 2012
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua, nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, các chuyên khoa trong ngành Nội đã có nhiều thành tựu trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh. Xuất phát từ nhu cầu cần cập nhật thêm kiến thức chuyên ngành trên cơ sở những phản hồi rất tích cực của độc giả đối với lần tái bản trước, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Trường Đại học Y Hà Nội về xây dựng bài giảng theo phương pháp giảng dạy tích cực với mục tiêu từng bài cụ thể, rõ ràng, thực hiện yêu cầu của Nhà xuất bản Y học về việc biên soạn tài liệu bệnh học nội khoa phục vụ cho công tác đào tạo bác sỹ đa khoa, chúng tôi gồm những nhà giáo/thầy thuốc hiện đang công tác tại Bộ môn Nội Tổng hợp, Bộ môn Tim mạch, Bộ môn Hồi sức Cấp cứu, Bộ môn Huyết học Trường Đại học Y Hà Nội, biên soạn cuốn sách này nhằm cập nhật và nâng cao những kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm với các em sinh viên, các bạn đồng nghiệp, góp phần chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời cho bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa.
Thay mặt cho Ban Biên tập, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Thầy/Cô, các thế hệ đàn anh thuộc các Bộ môn hệ Nội, Trường Đại học Y Hà Nội đã hết lòng giúp đỡ, dày công đào tạo, khuyến khích động viên chúng tôi trong quá trình biên soạn cuốn sách này. Xin trân trọng cảm ơn các Thầy/Cô đã đóng góp ý kiến quý báu trong quá trình biên soạn và sửa chữa giúp cho cuốn sách được hoàn thiện.
Xin trân trọng cảm ơn các bệnh nhân đã tin tưởng, giao phó cho chúng tôi trách nhiệm chẩn đoán, điều trị bệnh và cho phép sử dụng các hình ảnh để minh họa. Thay dấu chấm sau 'thiếu sót.' bằng dấu hai chấm ': Kính mong...'
Xin trân trọng cảm ơn.
Hà Nội ngày 19/05/2012
THAY MẶT CÁC TÁC GIẢ
Chủ biên
PGS. TS. NGÔ QUÝ CHÂU
MỤC LỤC
Chương 1. Hô hấp
| STT | Bài giảng | Tác giả | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Viêm phế quản cấp | Vũ Văn Giáp | 02 |
| 2 | Viêm phổi | Ngô Quý Châu | 03 |
| 3 | Áp xe phổi | Ngô Quý Châu | 04 |
| 4 | Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính | Ngô Quý Châu | 05 |
| 5 | Hen phế quản | Ngô Quý Châu | 06 |
| 6 | Giãn phế quản | Ngô Quý Châu | 07 |
| 7 | Tâm phế mạn | Ngô Quý Châu | 08 |
| 8 | Tràn dịch màng phổi | Phan Thu Phương | 09 |
| 9 | Tràn khí màng phổi | Vũ Văn Giáp | 10 |
| 10 | Hội chứng trung thất | Ngô Quý Châu | 11 |
| 11 | Ung thư phổi | Ngô Quý Châu | 12 |
| 12 | Ho ra máu | Phan Thu Phương | 13 |
Chương 2. Tim mạch
| STT | Bài giảng | Tác giả | File |
|---|---|---|---|
| 13 | Hẹp van hai lá | Nguyễn Lân Việt, Phạm Mạnh Hùng | 14 |
| 14 | Tăng huyết áp | Phạm Gia Khải, Nguyễn Quang Tuấn | 15 |
| 15 | Nhồi máu cơ tim cấp | Nguyễn Lân Việt, Phạm Mạnh Hùng | 16 |
| 16 | Suy tim | Nguyễn Lân Việt, Phạm Mạnh Hùng | 17 |
| 17 | Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn | Nguyễn Lân Việt | 18 |
| 18 | Viêm màng ngoài tim | Nguyễn Lân Việt, Phạm Mạnh Hùng | 19 |
| 19 | Một số rối loạn nhịp tim thường gặp | Nguyễn Lân Việt, Phạm Mạnh Hùng | 20 |
| 20 | Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới | Phạm Mạnh Hùng | 21 |
| 21 | Đại cương tim bẩm sinh | Nguyễn Lân Việt | 22 |
Chương 3. Thận - Tiết niệu
| STT | Bài giảng | Tác giả | File |
|---|---|---|---|
| 22 | Bệnh lý cầu thận | Đỗ Gia Tuyển | 23 |
| 23 | Bệnh thận IgA | Đỗ Gia Tuyển | 24 |
| 24 | Bệnh thận đa nang | Đỗ Gia Tuyển | 25 |
| 25 | Viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu | Đỗ Gia Tuyển | 26 |
| 26 | Hội chứng thận hư | Đỗ Gia Tuyển | 27 |
| 27 | Nhiễm khuẩn tiết niệu | Đỗ Gia Tuyển | 28 |
| 28 | Định hướng chẩn đoán xử trí đái ra máu | Đỗ Gia Tuyển | 29 |
| 29 | Sỏi tiết niệu | Đỗ Gia Tuyển | 30 |
| 30 | Bệnh thận lupus | Đỗ Gia Tuyển | 31 |
| 31 | Suy thận cấp | Đỗ Gia Tuyển | 32 |
| 32 | Bệnh thận mạn tính — Định nghĩa và chẩn đoán | Đỗ Gia Tuyển | 33 |
| 33 | Bệnh thận mạn và suy thận giai đoạn cuối — Điều trị bảo tồn | Đỗ Gia Tuyển | 34 |
Chương 4. Lão khoa
| STT | Bài giảng | Tác giả | File |
|---|---|---|---|
| 34 | Khám bệnh ở người cao tuổi | Phạm Thắng | 35 |
| 35 | Sa sút trí tuệ | Phạm Thắng | 36 |
| 36 | Suy tĩnh mạch mạn tính | Phạm Thắng | 37 |
| 37 | Tai biến mạch não | Phạm Thắng | 38 |
| 38 | Phì đại lành tính tuyến tiền liệt | Phạm Thắng | 39 |
Khuyến Cáo & Miễn Trừ Trách Nhiệm Y Khoa
Hệ thống Trợ lý AI đóng vai trò hỗ trợ giáo dục sức khỏe và hướng dẫn tự chăm sóc hệ vận động. AI không thay thế chẩn đoán hoặc chỉ định điều trị của bác sĩ chuyên khoa. Khi xuất hiện các triệu chứng cờ đỏ (sốt, sụt cân, đau dữ dội, mất kiểm soát tiêu tiểu), người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.